今天不同標(biāo)號的油價(jià)格分別是多少

北京:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 9.12 元,0 號柴油 7.28 元。

上海:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 9.11 元,0 號柴油 7.21 元。

天津:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.11 元,98 號汽油 9.08 元,0 號柴油 7.23 元。

重慶:92 號汽油 7.75 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 9.18 元,0 號柴油 7.30 元。

福建:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.17 元,98 號汽油 9.14 元,0 號柴油 7.22 元。

甘肅:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.20 元,98 號汽油 8.99 元,0 號柴油 7.13 元。

廣東:92 號汽油 7.70 元,95 號汽油 8.34 元,98 號汽油 9.24 元,0 號柴油 7.24 元。

廣西:92 號汽油 7.74 元,95 號汽油 8.36 元,98 號汽油 9.27 元,0 號柴油 7.29 元。

貴州:92 號汽油 7.81 元,95 號汽油 8.26 元,98 號汽油 9.13 元,0 號柴油 7.33 元。

海南:92 號汽油 8.80 元,95 號汽油 9.34 元,98 號汽油 10.53 元,0 號柴油 7.31 元。

河北:92 號汽油 7.68 元,95 號汽油 8.11 元,98 號汽油 8.90 元,0 號柴油 7.23 元。

河南:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.21 元,98 號汽油 8.84 元,0 號柴油 7.21 元。

湖北:92 號汽油 7.69 元,95 號汽油 8.24 元,98 號汽油 9.03 元,0 號柴油 7.22 元。

湖南:92 號汽油 7.63 元,95 號汽油 8.12 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.32 元。

吉林:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.26 元,98 號汽油 8.94 元,0 號柴油 7.15 元。

江蘇:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 9.31 元,0 號柴油 7.19 元。

江西:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.21 元,98 號汽油 9.35 元,0 號柴油 7.28 元。

遼寧:92 號汽油 7.80 元,95 號汽油 8.32 元,98 號汽油 9.01 元,0 號柴油 7.13 元。

內(nèi)蒙古:92 號汽油 7.62 元,95 號汽油 8.13 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.10 元。

安徽:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.18 元,98 號汽油 8.98 元,0 號柴油 7.26 元。

寧夏:92 號汽油 7.59 元,95 號汽油 8.02 元,98 號汽油 9.10 元,0 號柴油 7.11 元。

青海:92 號汽油 7.64 元,95 號汽油 8.19 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.15 元。

山東:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.20 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.14 元。

陜西:92 號汽油 7.57 元,95 號汽油 8.00 元,98 號汽油 8.79 元,0 號柴油 7.12 元。

山西:92 號汽油 7.63 元,95 號汽油 8.24 元,98 號汽油 8.91 元,0 號柴油 7.29 元。

四川:92 號汽油 7.78 元,95 號汽油 8.32 元,98 號汽油 8.99 元,0 號柴油 7.28 元。

西藏:92 號汽油 8.56 元,95 號汽油 9.12 元,98 號汽油 10.05 元,0 號柴油 7.77 元。

黑龍江:92 號汽油 7.71 元,95 號汽油 8.23 元,98 號汽油 9.28 元,0 號柴油 7.08 元。

新疆:92 號汽油 7.51 元,95 號汽油 8.03 元,98 號汽油 8.89 元,0 號柴油 7.05 元。

云南:92 號汽油 7.83 元,95 號汽油 8.40 元,98 號汽油 9.05 元,0 號柴油 7.30 元。

浙江:92 號汽油 7.65 元,95 號汽油 8.14 元,98 號汽油 8.88 元,0 號柴油 7.21 元。

深圳:92 號汽油 7.70 元,95 號汽油 8.34 元,98 號汽油 9.24 元,0 號柴油 7.24 元。

以上價(jià)格僅供參考,具體以加油站實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點(diǎn)和立場。

車系推薦

深藍(lán)L07
深藍(lán)L07
14.59-17.09萬
獲取底價(jià)
風(fēng)云T9
風(fēng)云T9
13.29-19.39萬
獲取底價(jià)
寶馬3系
寶馬3系
31.99-39.99萬
獲取底價(jià)

最新問答

邢臺(tái)有多家4s店銷售凱迪拉克,比如邢臺(tái)德鵬凱迪拉克,他們的電話號碼是400-805-2900 轉(zhuǎn) 2745,撥打可獲得最新報(bào)價(jià)。太平洋汽車為您收集了邢臺(tái)范圍內(nèi)的凱迪拉克 地址大全以及門店聯(lián)系電話,僅供參考。 以下是邢臺(tái)凱迪拉克 4S店的詳細(xì)
奧迪 S4 不同年份款的長寬高是有變化的。 2018 款和 2019 款車身尺寸為 4749x1842x1400mm,軸距 2831mm。 2021 款長寬高分別為 4737x1842x1428mm 軸距未提及。 2023 款長寬高分別為
奧迪 S5 售價(jià)受多種因素影響。 車型配置高低是關(guān)鍵,比如敞篷版、雙門版、四門版等,設(shè)計(jì)和功能有別,配置越高價(jià)格越高,像高級音響、座椅加熱通風(fēng)等豪華配置能提升售價(jià)。 動(dòng)力性能影響大,搭載更強(qiáng)動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)的車型價(jià)格更高,比如 3.0 升 V
近期奧迪 S5 落地價(jià)是有優(yōu)惠的。 目前奧迪 S5 車型裸車價(jià)在 63.18 - 70.88 萬之間,購置稅為 54850 - 88319 元,車船稅 1200 - 3600 元,交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)用 950 元,商業(yè)保險(xiǎn) 15417 - 22927
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家