| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 K17創業先鋒 1.1限量版 | 2.78萬 | 2.78萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K17創業先鋒 1.1L | 2.78-2.78萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K17創業先鋒 1.3L | 2.78-2.78萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風3U金鉆小康(EQ474i) | 4.68萬 | 4.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風3U金鉆小康(EQ465i-21) | 3.68萬 | 3.68萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 K07Ⅱ代 1.0L | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K07Ⅱ代 1.3L | 4.38萬 | 4.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K07 | 3.65萬 | 3.65萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康K06 | 3.88-3.88萬 | 3.88萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康K05 | 3.67-3.67萬 | 3.68萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 單排貨車K01(加長型) | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 雙排貨車K02 | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 雙排貨車K02 | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K01 | 2.98萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 K17創業先鋒 1.1L | 2.78-2.78萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K17創業先鋒 1.3L | 2.78-2.78萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K17創業先鋒 1.1限量版 | 2.78萬 | 2.78萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風3U金鉆小康(EQ465i-21) | 3.68萬 | 3.68萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風3U金鉆小康(EQ474i) | 4.68萬 | 4.68萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 K07Ⅱ代 1.0L | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K07Ⅱ代 1.3L | 4.38萬 | 4.38萬 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K07 | 3.65萬 | 3.65萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康K06 | 3.88-3.88萬 | 3.88萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康K05 | 3.67-3.67萬 | 3.68萬 | 參數配置 口碑 |
| 車型 | 編輯指導價 | 官方指導價 | 更多信息 | 汽車商城 | |
| 東風小康 雙排貨車K02 | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 單排貨車K01(加長型) | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 雙排貨車K02 | 暫無報價 | 暫無報價 | 參數配置 口碑 | ||
| 東風小康 K01 | 2.98萬 | 2.98萬 | 參數配置 口碑 |
江鈴全順
價格:12.88-22.38萬
級別:商用車
廠商:江鈴汽車
哈飛路尊
價格:4.13-4.53萬
級別:商用車
廠商:哈飛汽車
五菱榮光
價格:4.18-4.68萬
級別:商用車
廠商:上汽通用五菱
五菱之光
價格:0-5.9萬
級別:商用車
廠商:上汽通用五菱
福仕達
價格:3.68-4.58萬
級別:商用車
廠商:海馬鄭州
東風小康V系列
價格:4.38-5.5萬
級別:商用車
廠商:東風小康
金龍海獅
價格:7.08-8.73萬
級別:商用車
廠商:廈門金龍
五菱興旺
價格:2.56-2.72萬
級別:商用車
廠商:上汽通用五菱
風景愛爾法
價格:6.28-17.28萬
級別:商用車
廠商:福田汽車
民意
價格:3-4.03萬
級別:商用車
廠商:哈飛汽車