小保養需1053元 沃爾沃V40保養詳解
【太平洋汽車網 用車頻道】盡管沃爾沃目前在國內的知名度還沒有高到被大眾廣泛接受的程度,但在與吉利聯姻推出國產車型之后,沃爾沃在國內的銷量已趨于逐步上升的狀態。為進一步搶占國內市場份額,沃爾沃也加快了在國內的產品投放以及更行步伐,這期保養詳解要說的V40便是沃爾沃這種戰略下的產品之一。下面我們去看看它后期的養車費用如何。
體驗讀圖模式 |
目前在售的2014款沃爾沃V40(詢底價|查參配)在去年9月份正式在國內推出,搭載2.0T發動機,售價區間為23.99-32.59萬。
相關文章:
2014款沃爾沃V40上市 售23.99-32.59萬
//www.zhiyoubaobao.com/nation/311/3110044.html
● 三個問題了解沃爾沃V40售后保養信息:
問題一:沃爾沃V40首保什么時候?保養周期為多久?
答:沃爾沃官方建議V40的保養周期為1年/1萬公里(兩者以先到者為準),根據不同的地點,4S店可能會做出不同的建議和調整,以適合當地的用車環境。
沃爾沃V40首次保養時間并不需要提前進行,只需按照保養手冊的建議,在新車投入使用1年/1萬公里進行即可。需要注意的是,首次保養費用需要車主自已掏錢解決。據了解,沃爾沃全系車型首保費用均需車主自費。
問題二:沃爾沃V40保修期多長?易損件以及附件質保期怎么樣?
答:沃爾沃V40的保修期為3年不限里程,在新車投入使用1個月/1500公里內安裝的原裝附件也能享受3年不限里程的保修期。
問題三:沃爾沃V40是否與沃爾沃XC60一樣,有防銹蝕保質期?
答:沃爾沃V40還提供12年的車身防銹蝕保修期,在保修期內,如果車輛的車身因銹蝕而洞穿,沃爾沃任何一家4S店或授權維修中心都將完全免費維修或更換受影響的面板,無論車輛所有權是否已經變更。
如果您想了解更多實用的用車知識,請點擊以下圖片瀏覽相關內容:
● 沃爾沃V40 6萬公里詳細保養項目和費用
沃爾沃全系零部件幾乎通用,目前在售的V40與S60L采用相同的2.0T發動機,因此兩款車型的保養配件基本一樣,保養價格也基本一樣。
沃爾沃V40 6萬公里保養費用詳解 | |||||||||
車輛行駛里程 | 機油 機濾 | 空氣 濾 | 空調 濾 | 汽油 濾 | 變速 箱油 | 制動 液 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 保養費用 |
10000 | ● | 1053元 | |||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | 2588元 | ||||
30000 | ● | 1053元 | |||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4034元 | ||
50000 | ● | 1053元 | |||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6194元 | ||
整車質保期為3年不限里程;官方保養周期為1年/1萬公里,以先到者為準;根據不同用車環境,4S店可能會做出適當的調整。編輯采集數據的4S店建議保養周期為半年。 | |||||||||
根據4S店采集回來的數據計算,沃爾沃V40 6萬公里保養總費用為15975元 | |||||||||
上述數據采集于廣州地區沃爾沃4S店,其它地區可能會有所不同 |
● 零部件價格以及工時費
對比之前我們寫過的沃爾沃S60L車型,可以發現V40和S60L兩款車型的保養零配件價格和工時費幾乎一樣。唯一不同的是制動液的價格。
沃爾沃V40保養配件價格表 | ||||
零件項目 | 零件費(元) | 工時費(元) | 更換量 | |
機油 | 嘉實多極護全合成系列 5W-30 | 98元/L | 336 | 5.8L |
嘉實多極護全合成系列 A5 0W-30 | 138元/L | |||
機油濾清器 | 129 | 1個 | ||
空氣濾清器 | 275 | 100 | 1個 | |
空調濾清器 | 509 | 150 | 1個 | |
汽油濾清器 | 351 | 150 | 1個 | |
變速箱油 | 983元/桶 | 650 | 2桶 | |
制動液 | 211元/桶 | 450 | 1桶 | |
火花塞 | 690元/5支 | 300 | 5支 | |
冷卻液 | 222元/桶 | 200 | 2桶 |
沃爾沃為全系車型提供兩種機油,對于沃爾沃2.0T車型,4S店建議選用5W-30足夠了;沃爾沃V40搭載的L5系列發動機,共有5個氣缸,因此每次需要更換5支火花塞。總的來說,V40在同級豪華車的保養費用里是最便宜,甚至比一向以保養便宜著稱的寶馬3系還要便宜些。
● 部分零配件實物圖
● 空氣濾/空調濾拆解實拍
1、空氣濾拆解實拍
沃爾沃V40空氣濾的拆裝更換完全無壓力,車主只需要有把十字螺絲刀、擰開幾顆螺絲即可完成。
2、空調濾拆解實拍
相比空氣濾的零難度拆裝,空調濾的拆裝就不是一般人可以輕易完成的。
車型參數配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智雅版 | 沃爾沃V40 2014款 2.0T 智尚版 | 沃爾沃V40 2014款 2.0T T5 智尊版 |
官方價: | 27.99萬 | 23.99萬 | 32.59萬 |
廠商: | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2013-09 | 2013-09 | 2013-09 |
發動機: | 2.0T L5 | 2.0T L5 | 2.0T L5 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 214 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長×寬×高(mm): | 4369×1802×1445 | 4369×1802×1445 | 4369×1802×1445 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 |
最高車速(km/h): | 220 | 220 | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.7 | 8.7 | 6.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.5 | 7.5 | - |
整車質保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結構: | 兩廂車 | 兩廂車 | 兩廂車 |
長度(mm): | 4369 | 4369 | 4369 |
寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 |
高度(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
軸距(mm): | 2647 | 2647 | 2647 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 |
車重(kg): | 1468 | 1468 | 1468 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L): | 496-1444 | 496-1444 | 496-1444 |
發動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 180 | 180 | 214 |
最大功率(kW): | 132 | 132 | 157 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 300 | 300 | 300 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2700-4000 | 2700-4000 | 2700-5000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 5 | 5 | 5 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ | 歐Ⅳ |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
后輪胎規格: | 205/50 R17 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 133 | 133 | 133 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | ● |
無鑰匙進入系統: | - | - | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | - | - | - |
全景天窗: | ● | - | ● |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷達: | ● | - | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ○ | - | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
運動風格座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | - | ● |
副駕駛位電動調節: | ● | - | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | - | ● |
前排座椅加熱: | - | - | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - | ● |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | - | ● |
自動頭燈: | ● | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | ● | ● |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | ● |
車內氛圍燈: | ● | - | ● |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | ● | - | ● |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - | ● |
GPS導航系統: | ○ | - | ● |
車載信息服務: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
人機交互系統: | ● | ● | ● |
內置硬盤: | ○ | - | ● |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - |
多碟CD系統: | - | - | - |
單碟DVD: | ○ | - | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - |
揚聲器數量: | 8 | 8 | 8 |
自動泊車入位: | ● | - | ● |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● |
并線輔助: | ● | - | ● |
車道偏離預警系統: | ○ | - | ○ |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● |
整體主動轉向系統: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應巡航: | ○ | - | ○ |
全景攝像頭: | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進入交流群

使用微信掃描二維碼