師傅養(yǎng)車(chē)經(jīng)(10) 一汽-大眾CC保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】外觀(guān)設(shè)計(jì)更偏向運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的大眾CC(詢(xún)底價(jià)|查參配),是大眾較為年輕的一款車(chē)型,也曾因出眾的外觀(guān)獲得過(guò)“最美大眾車(chē)”的稱(chēng)號(hào)。今天我們就來(lái)看看2016款的CC在保養(yǎng)方面的情況如何。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 預(yù)約保養(yǎng)
保養(yǎng)前我們專(zhuān)門(mén)打了電話(huà)給售后的工作人員,約好保養(yǎng)的時(shí)間,以免去到需要排隊(duì)耽誤了大家的時(shí)間。來(lái)到4S店,發(fā)現(xiàn)一汽大眾的售后車(chē)間非常大工位眾多,前來(lái)保養(yǎng)的車(chē)輛也非常多,工位基本上滿(mǎn)了。
● 保養(yǎng)過(guò)程
檢查完車(chē)廂內(nèi)的各種功能件,CC的常規(guī)保養(yǎng)工作基本上就完成了。雖然前來(lái)保養(yǎng)的車(chē)輛有點(diǎn)多,但是師傅還是非常仔細(xì)的檢查車(chē)輛的各部位是否異常,沒(méi)有絲毫松懈。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車(chē)主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
| CC全系車(chē)型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
| 原廠(chǎng)機(jī)油 | 550/4L | 90 | 5L | |
| 機(jī)油濾清器 | 119/個(gè) | 1個(gè) | ||
| 空氣濾清器 | 75/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
| 空調(diào)濾清器 | 90/個(gè) | 40 | 1個(gè) | |
| 汽油濾清器 | 392/個(gè) | 250 | 1個(gè) | |
| 變速箱油 | 手動(dòng):- 自動(dòng):169/L | 手動(dòng):- 自動(dòng):300 | 手動(dòng):- 自動(dòng):6/L | |
| 制動(dòng)液 | 75元/1L | 180 | 1L | |
| 火花塞 | 120/個(gè) | 80 | 4支 | |
| 冷卻液 | 95/4L | 160 | 4L | |
| 制表:太平洋汽車(chē)網(wǎng) | ||||
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前大眾CC在售車(chē)型主要是1.8T、2.0T和3.0L有三種不同排量,以下為1.8T車(chē)型的保養(yǎng)費(fèi)用,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
| CC全系車(chē)型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
| 車(chē)輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
| 5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
| 10000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 15000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 20000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||
| 自動(dòng):1144元 | |||||||||||||||
| 25000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 30000 | ● | ● | ● | 1459元 | |||||||||||
| 35000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 40000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||
| 自動(dòng):1144元 | |||||||||||||||
| 45000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 50000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 55000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 手動(dòng):-元 | |||||||||||||||
| 自動(dòng):4710元 | |||||||||||||||
| 65000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 70000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 75000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 80000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||
| 自動(dòng):1144元 | |||||||||||||||
| 85000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 90000 | ● | ● | ● | 1459元 | |||||||||||
| 95000 | ● | ● | 899元 | ||||||||||||
| 100000 | ● | ● | ● | ● | 手動(dòng):- | ||||||||||
| 自動(dòng):1144元 | |||||||||||||||
| 10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 手動(dòng):- | |||||||||||||||
| 自動(dòng):22992元 | |||||||||||||||
1、以上的計(jì)算以原廠(chǎng)機(jī)油為準(zhǔn),各車(chē)主應(yīng)根據(jù)自己實(shí)際更換的機(jī)油進(jìn)行計(jì)算。 | |||||||||||||||
| 上述數(shù)據(jù)采集于廣州錦眾汽車(chē)貿(mào)易有限公司,其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
從上表我們可以看到,邁騰的小保養(yǎng)為899元,大保養(yǎng)為1459元左右,其中2.0T與1.8T的保養(yǎng)費(fèi)用基本一樣,3.0L的保養(yǎng)費(fèi)用區(qū)別在于機(jī)油、機(jī)濾、空濾、火花塞上。作為一款偏向轎跑風(fēng)的中型車(chē),CC的保養(yǎng)價(jià)格還是能讓人比較愉快的接受的。
● 總結(jié)
大眾CC 2016款的10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用在22992元左右,總的來(lái)說(shuō)花費(fèi)不高,便宜的工件費(fèi)和工時(shí)費(fèi)是主要原因。另外一汽大眾的售后服務(wù)透明,師傅也非常有經(jīng)驗(yàn),流程高效緊湊沒(méi)有一絲冗余。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 張景森)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入大眾CC微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入大眾CC微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)