車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | ↓19萬 | 80.20萬 | |
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | - | 88.10萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓19萬 | 114.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 450+ 先鋒版 | 88.10萬 | ↓43.1萬 | 45.00萬 | |
2023款 450+ 豪華版 | 99.20萬 | ↓24.9萬 | 74.30萬 | |
2023款 580 4MATIC | 133.90萬 | ↓24.9萬 | 109.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京鵬龍瑞星奔馳
朝陽/售本市
電話咨詢