| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓9.12萬 | 41.56萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓5.85萬 | 52.63萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | ↓9.12萬 | 41.56萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | ↓5.85萬 | 52.63萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動感型 | 50.68萬 | - | 50.68萬 | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬 | - | 58.48萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號