| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓6.08萬(wàn) | 44.60萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓4.58萬(wàn) | 53.90萬(wàn) | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓7.48萬(wàn) | 43.20萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | ↓6.98萬(wàn) | 43.70萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓5.78萬(wàn) | 52.70萬(wàn) | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | ↓5.18萬(wàn) | 53.30萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 50.68萬(wàn) | - | 50.68萬(wàn) | |
| 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家 | 51.89萬(wàn) | - | 51.89萬(wàn) | |
| 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) | |
| 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型 | 58.48萬(wàn) | - | 58.48萬(wàn) |
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型44.60萬(wàn)50.68萬(wàn)↓6.08萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型53.90萬(wàn)58.48萬(wàn)↓4.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型43.20萬(wàn)50.68萬(wàn)↓7.48萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型43.70萬(wàn)50.68萬(wàn)↓6.98萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型52.70萬(wàn)58.48萬(wàn)↓5.78萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型53.30萬(wàn)58.48萬(wàn)↓5.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 先鋒派 45 TFSI 臻選動(dòng)感型50.68萬(wàn)50.68萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 Avant 45 TFSI 大探險(xiǎn)家51.89萬(wàn)51.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 allroad quattro 55 TFSI 尊享越野型58.48萬(wàn)58.48萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)