車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 38.50萬(wàn) | |
2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 42.20萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 45.90萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 53.90萬(wàn) | |
2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90萬(wàn) | ↓2萬(wàn) | 59.90萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50萬(wàn) | - | 40.50萬(wàn) | |
2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20萬(wàn) | - | 44.20萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90萬(wàn) | - | 47.90萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90萬(wàn) | - | 55.90萬(wàn) | |
2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90萬(wàn) | - | 61.90萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 350h 兩驅(qū)悅享版 | 40.50萬(wàn) | ↓8萬(wàn) | 32.50萬(wàn) | |
2023款 350h 兩驅(qū)舒享版 | 44.20萬(wàn) | ↓8萬(wàn) | 36.20萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)醇享版 | 47.90萬(wàn) | ↓8萬(wàn) | 39.90萬(wàn) | |
2023款 350h 四驅(qū)智享版 | 55.90萬(wàn) | ↓8萬(wàn) | 47.90萬(wàn) | |
2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance | 61.90萬(wàn) | ↓3萬(wàn) | 58.90萬(wàn) |
- 2023款 350h 兩驅(qū)悅享版38.50萬(wàn)40.50萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 兩驅(qū)舒享版42.20萬(wàn)44.20萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)醇享版45.90萬(wàn)47.90萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)智享版53.90萬(wàn)55.90萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance59.90萬(wàn)61.90萬(wàn)↓2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 兩驅(qū)悅享版32.50萬(wàn)40.50萬(wàn)↓8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 兩驅(qū)舒享版36.20萬(wàn)44.20萬(wàn)↓8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)醇享版39.90萬(wàn)47.90萬(wàn)↓8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 350h 四驅(qū)智享版47.90萬(wàn)55.90萬(wàn)↓8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 500h 四驅(qū)F SPORT Performance58.90萬(wàn)61.90萬(wàn)↓3萬(wàn)獲取底價(jià)