車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓5.3萬 | 13.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓5.3萬 | 14.89萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓5.3萬 | 15.59萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅睿型版 5座 | 21.09萬 | ↓5.3萬 | 15.79萬 | |
2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓4.1萬 | 15.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓5.3萬 | 13.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓5.3萬 | 14.89萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓5.3萬 | 15.59萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅睿型版 5座 | 21.09萬 | ↓5.3萬 | 15.79萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅智領版 | 21.19萬 | ↓5.3萬 | 15.89萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州俊達東風本田
番禺/售本市
電話咨詢