車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | ↓4.5萬 | 14.43萬 | |
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | ↓4.5萬 | 14.78萬 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓1.5萬 | 16.69萬 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓1.5萬 | 17.69萬 | |
2023款 140 超混雙電機四驅豪華版 | 18.99萬 | ↓1.2萬 | 17.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | ↓3.4萬 | 15.53萬 | |
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | ↓3.4萬 | 15.88萬 | |
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | ↓1.5萬 | 16.49萬 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD時尚版 | 18.19萬 | ↓1.5萬 | 16.69萬 | |
2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒適版 | 19.19萬 | ↓1.5萬 | 17.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 | |
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯舒享版 | 18.93萬 | - | 18.93萬 | |
2023款 140 超混雙電機四驅豪華版 | 18.99萬 | - | 18.99萬 | |
2024款 140 超混雙電機四驅黑金版 | 19.23萬 | - | 19.23萬 | |
2023款 經典 2.0L CVT 兩驅智聯臻享版 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 蘇州偉海東風日產
吳中/售本市
電話咨詢
[4S] 蘇州風順東風日產
吳中/售本市
電話咨詢