車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓8.28萬 | 23.90萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓8.58萬 | 25.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓8.68萬 | 27.90萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓8.78萬 | 28.10萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓9.18萬 | 30.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓8.98萬 | 23.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓9.28萬 | 25.10萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.48萬 | 27.10萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓9.58萬 | 27.30萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓9.98萬 | 30.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓8.37萬 | 23.81萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓8.94萬 | 25.44萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.51萬 | 27.07萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓9.59萬 | 27.29萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓10.42萬 | 29.66萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 杭州奧保行奧迪
濱江/售本省
電話咨詢
[4S] 杭州德奧奧迪
拱墅/售多市
電話咨詢