| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓12.4萬 | 19.78萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓13.23萬 | 21.15萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓14.08萬 | 22.50萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓14.2萬 | 22.68萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓15.43萬 | 24.65萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓11.91萬 | 20.27萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓12.71萬 | 21.67萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓13.53萬 | 23.05萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓13.65萬 | 23.23萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓14.83萬 | 25.25萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓11.42萬 | 20.76萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓12.2萬 | 22.18萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.99萬 | 23.59萬 | |
| 2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓13.1萬 | 23.78萬 | |
| 2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓14.23萬 | 25.85萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東潤華奧迪
槐蔭/售本省
電話咨詢
[4S] 濟南潤華奧迪
歷下/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號