車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓7.98萬 | 24.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓8.58萬 | 25.80萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.08萬 | 27.50萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓9.28萬 | 27.60萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓9.98萬 | 30.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓8.58萬 | 23.60萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓9.18萬 | 25.20萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.78萬 | 26.80萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓9.98萬 | 26.90萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓10.68萬 | 29.40萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | - | 32.18萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | - | 34.38萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | - | 36.58萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | - | 36.88萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | - | 40.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安新豐泰博奧奧迪
未央/售多市
電話咨詢
[4S] 西安新豐泰奧迪
未央/售本市
電話咨詢