車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 28.98萬 | ↓10萬 | 18.98萬 | |
2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 30.98萬 | ↓10萬 | 20.98萬 | |
2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版 | 32.98萬 | ↓10萬 | 22.98萬 | |
2025款 200萬輛悅享版 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 36.28萬 | ↓10萬 | 26.28萬 | |
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | - | 32.18萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | ↓12.18萬 | 20.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬 | ↓12.38萬 | 22.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.85萬 | 23.73萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.58萬 | 24.30萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 40.08萬 | ↓12.58萬 | 27.50萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 32.18萬 | ↓10.18萬 | 22.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 34.38萬 | ↓10.38萬 | 24.00萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓10.88萬 | 26.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓9.78萬 | 26.80萬 | |
2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
- 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型18.98萬28.98萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI 豪華動(dòng)感型20.98萬30.98萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2025款 200萬輛悅享版 40 TFSI Bang&Olufsen星夜版22.98萬32.98萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2025款 200萬輛悅享版 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型26.28萬36.28萬↓10萬獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.18萬32.18萬-獲取底價(jià)