車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓12.23萬 | 19.95萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓13.06萬 | 21.32萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓13.9萬 | 22.68萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓14.01萬 | 22.87萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓15.23萬 | 24.85萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | - | 32.18萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | - | 34.38萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | - | 36.58萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | - | 36.88萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | - | 40.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 32.18萬 | ↓10.94萬 | 21.24萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 34.38萬 | ↓11.69萬 | 22.69萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型(星夜版) | 36.58萬 | ↓12.44萬 | 24.14萬 | |
2024款 40 TFSI quattro RS套件燃速型 | 36.88萬 | ↓12.54萬 | 24.34萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 40.08萬 | ↓13.63萬 | 26.45萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京百得利奧迪
大興/售本市
電話咨詢
[4S] 北京興奧晟通奧迪
大興/售多市
電話咨詢