| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓4.7萬 | 18.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓5.7萬 | 21.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓5.7萬 | 22.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓5.7萬 | 24.28萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓5.7萬 | 27.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·悅享版 | 23.58萬 | ↓4.7萬 | 18.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·智享版 | 27.58萬 | ↓5.7萬 | 21.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·領享版 | 28.58萬 | ↓5.7萬 | 22.88萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·耀享版 | 29.98萬 | ↓5.7萬 | 24.28萬 | |
| 2024款 2.0L e:HEV 銳·至尊版 | 32.88萬 | ↓5.7萬 | 27.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安恒得利本田
未央/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號