| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓10.98萬 | 48.00萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓11.68萬 | 51.00萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓11.88萬 | 67.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
| 2025款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | - | 78.88萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓10.98萬 | 48.00萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓10.98萬 | 48.00萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓11.68萬 | 51.00萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓11.68萬 | 51.00萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓11.88萬 | 67.00萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號