| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓13.58萬 | 45.40萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓8.78萬 | 53.90萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓2.37萬 | 76.51萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓13.58萬 | 45.40萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓8.78萬 | 53.90萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓5.88萬 | 73.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳錦龍奧迪
南山/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號