| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓14.28萬 | 44.70萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓15.08萬 | 47.60萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓15.28萬 | 63.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓14.28萬 | 44.70萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓15.08萬 | 47.60萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓15.28萬 | 63.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都中升匯迪
雙流縣/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號