| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓11.8萬 | 47.18萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓12.54萬 | 50.14萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓15.78萬 | 63.10萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓14.45萬 | 44.53萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓15.36萬 | 47.32萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓10.65萬 | 68.23萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)

進入











粵公網安備 44010602000157號