| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓12.69萬 | 46.29萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓12.69萬 | 46.29萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓13.47萬 | 49.21萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓13.47萬 | 49.21萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓8.88萬 | 70.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | ↓13.57萬 | 45.41萬 | |
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | ↓14.41萬 | 48.27萬 | |
| 2025款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬 | - | 58.98萬 | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬 | ↓16.58萬 | 62.30萬 | |
| 2025款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬 | - | 62.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 山東銀座奧迪
歷城/售本省
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號