| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬(wàn) | ↓11.28萬(wàn) | 51.40萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 51.98萬(wàn) | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬(wàn) | ↓7萬(wàn) | 71.88萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 45 TFSI 臻選型 | 62.68萬(wàn) | ↓11.28萬(wàn) | 51.40萬(wàn) | |
| 2024款 40 TFSI 豪華型 | 58.98萬(wàn) | - | 58.98萬(wàn) | |
| 2024款 55 TFSI quattro 尊享型 | 78.88萬(wàn) | - | 78.88萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)