| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓8.03萬 | 19.95萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | ↓8.03萬 | 19.95萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.53萬 | 21.05萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | ↓8.53萬 | 21.05萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬 | ↓7.23萬 | 23.35萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | ↓7.61萬 | 20.37萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓7.61萬 | 20.37萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | ↓8.07萬 | 21.51萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.07萬 | 21.51萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬 | ↓7.65萬 | 22.93萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動(dòng)感型 | 27.98萬 | ↓7.8萬 | 20.18萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓7.8萬 | 20.18萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 29.58萬 | ↓8.2萬 | 21.38萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 29.58萬 | ↓8.2萬 | 21.38萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 30.58萬 | ↓8.2萬 | 22.38萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號