| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓5.32萬 | 22.66萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓5.32萬 | 22.66萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓5.62萬 | 23.96萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓5.62萬 | 23.96萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓5.74萬 | 24.49萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓5.32萬 | 22.66萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓5.32萬 | 22.66萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓5.62萬 | 23.96萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓5.62萬 | 23.96萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓5.81萬 | 24.77萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取動感型 | 27.98萬 | ↓6.72萬 | 21.26萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 27.98萬 | ↓6.72萬 | 21.26萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓7.1萬 | 22.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓7.1萬 | 22.48萬 | |
| 2024款 35 TFSI RS套件燃速型 | 30.23萬 | ↓7.26萬 | 22.97萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號