車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓3.2萬 | 8.79萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | ↓3.2萬 | 9.09萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓3.2萬 | 9.79萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓3.2萬 | 9.89萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓3.2萬 | 10.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT精英版 | 11.99萬 | ↓3.5萬 | 8.49萬 | |
2023款 1.5L CVT科技版 | 12.99萬 | ↓3.5萬 | 9.49萬 | |
2023款 1.5L CVT先鋒版 | 13.09萬 | ↓3.5萬 | 9.59萬 | |
2023款 1.5L CVT豪華版 | 13.99萬 | ↓3.5萬 | 10.49萬 | |
2025款 1.5L CVT舒享版 | 12.29萬 | - | 12.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 西安恒得利本田
未央/售本市
電話咨詢