| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 T8 智遠(yuǎn)豪華版 7座 | 79.59萬 | ↓19.69萬 | 59.90萬 | |
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓24.59萬 | 64.90萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓21.59萬 | 67.90萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 T8 智遠(yuǎn)豪華版 7座 | 79.59萬 | ↓19.69萬 | 59.90萬 | |
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓24.59萬 | 64.90萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓21.59萬 | 67.90萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓25.59萬 | 63.90萬 | |
| 2025款 改款 T8 智遠(yuǎn)豪華版 7座 | 79.59萬 | - | 79.59萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | - | 89.49萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號