| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 T8 智遠豪華版 7座 | 79.59萬 | ↓24.6萬 | 54.99萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓24.5萬 | 64.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 T8 智遠豪華版 7座 | 79.59萬 | ↓24.6萬 | 54.99萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓24.5萬 | 64.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 改款 T8 智遠豪華版 7座 | 79.59萬 | ↓24.6萬 | 54.99萬 | |
| 2025款 改款 T8 智尊豪華版 7座 | 89.49萬 | ↓24.5萬 | 64.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號