| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | ↓0.81萬(wàn) | 7.88萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | ↓0.81萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座 | 8.69萬(wàn) | - | 8.69萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座 | 8.99萬(wàn) | - | 8.99萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座 | 10.69萬(wàn) | - | 10.69萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座 | 10.89萬(wàn) | - | 10.89萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座 | 10.99萬(wàn) | - | 10.99萬(wàn) |
- 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 5座7.88萬(wàn)8.69萬(wàn)↓0.81萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 1.5T 手動(dòng)樂(lè)行版 7座8.18萬(wàn)8.99萬(wàn)↓0.81萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 5座10.69萬(wàn)10.69萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 1.5T 手動(dòng)榮耀版 5座10.89萬(wàn)10.89萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2025款 1.5T 手動(dòng)超越版 7座10.99萬(wàn)10.99萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)