車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | ↓1.5萬 | 10.09萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | ↓1.5萬 | 11.39萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | ↓1.5萬 | 12.59萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | ↓1.5萬 | 13.49萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | ↓1.5萬 | 14.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | - | 11.59萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | - | 12.89萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | - | 14.09萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | - | 14.99萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | - | 16.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 1.5L 手動風尚版 | 11.59萬 | ↓1.5萬 | 10.09萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動風尚版 | 12.89萬 | ↓1.5萬 | 11.39萬 | |
2023款 改款 1.5L 自動舒適版 | 14.09萬 | ↓1.5萬 | 12.59萬 | |
2023款 300TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | ↓1.5萬 | 13.49萬 | |
2023款 300TSI DSG豪華版 | 16.19萬 | ↓1.5萬 | 14.69萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 百事達華眾大眾
南岸/售多市
電話咨詢
[4S] 榮達惠眾上汽大眾
渝北/售本市
電話咨詢