車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版 | 26.90萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 21.90萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版 | 28.90萬(wàn) | ↓5.4萬(wàn) | 23.50萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版 | 30.00萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 25.00萬(wàn) | |
2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版 | 31.90萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 26.90萬(wàn) | |
2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版 | 37.90萬(wàn) | - | 37.90萬(wàn) |
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍騰版21.90萬(wàn)26.90萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍耀版23.50萬(wàn)28.90萬(wàn)↓5.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)青云龍耀版25.00萬(wàn)30.00萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 380TSI 四驅(qū)龍祥版26.90萬(wàn)31.90萬(wàn)↓5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 530 V6 四驅(qū)龍祥版37.90萬(wàn)37.90萬(wàn)-獲取底價(jià)