| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 行政版 75kWh | 42.80萬(wàn) | - | 42.80萬(wàn) | |
| 2024款 行政簽名版 75kWh | 45.80萬(wàn) | - | 45.80萬(wàn) | |
| 2024款 行政版 100kWh | 48.60萬(wàn) | - | 48.60萬(wàn) | |
| 2024款 行政簽名版 100kWh | 51.60萬(wàn) | - | 51.60萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 行政版 75kWh | 42.80萬(wàn) | - | 42.80萬(wàn) | |
| 2024款 行政簽名版 75kWh | 45.80萬(wàn) | - | 45.80萬(wàn) | |
| 2024款 行政版 100kWh | 48.60萬(wàn) | - | 48.60萬(wàn) | |
| 2024款 行政簽名版 100kWh | 51.60萬(wàn) | - | 51.60萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)