車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓6.2萬 | 12.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓6.7萬 | 12.89萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓6.7萬 | 13.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓6.7萬 | 13.79萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓6.7萬 | 14.59萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓6.5萬 | 12.09萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓6.5萬 | 13.09萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓6.5萬 | 13.49萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓6.5萬 | 13.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓6.5萬 | 14.79萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓6.5萬 | 12.09萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓6.5萬 | 13.09萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓6.5萬 | 13.49萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓6.5萬 | 13.99萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓6.5萬 | 14.79萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 西安博盛廣汽本田
未央/售多市
電話咨詢
[4S] 陜西銀光廣本
經(jīng)開/售多市
電話咨詢