車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓4.3萬 | 14.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓4.3萬 | 15.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓4.3萬 | 15.69萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓4.3萬 | 16.19萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓4.3萬 | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 240TURBO 兩驅精英版 5座 | 18.59萬 | ↓3.2萬 | 15.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅精英版PRO 7座 | 19.59萬 | ↓3.2萬 | 16.39萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版 5座 | 19.99萬 | ↓3.2萬 | 16.79萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅豪華版PRO 7座 | 20.49萬 | ↓3.2萬 | 17.29萬 | |
2023款 240TURBO 兩驅尊耀版 5座 | 21.29萬 | ↓3.2萬 | 18.09萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廣州廣誠廣汽本田
海珠/售本市
電話咨詢