| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 125km 舒適型 | 16.58萬 | ↓1.4萬 | 15.18萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 125km 舒適型 | 16.88萬 | ↓1萬 | 15.88萬 | |
| 2025款 DM-i 125km 精英型 | 17.58萬 | ↓1.4萬 | 16.18萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 125km 精英型 | 17.58萬 | ↓1萬 | 16.58萬 | |
| 2025款 EV 智駕版 506KM 尊貴型 | 17.98萬 | ↓1萬 | 16.98萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 125km 舒適型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 125km 舒適型 | 16.88萬 | - | 16.88萬 | |
| 2025款 DM-i 智駕版 125km 精英型 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
| 2025款 DM-i 125km 精英型 | 17.58萬 | - | 17.58萬 | |
| 2025款 EV 智駕版 506KM 尊貴型 | 17.98萬 | - | 17.98萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)