車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓19.14萬 | 35.54萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.51萬 | 38.07萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓22.71萬 | 42.17萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓19.14萬 | 35.54萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.5萬 | 38.08萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓22.71萬 | 42.17萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓19.14萬 | 35.54萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓20.51萬 | 38.07萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓22.71萬 | 42.17萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳錦龍奧迪
南山/售多市
電話咨詢
[4S] 深圳鵬峰奧迪
寶安/售多市
電話咨詢