車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驅典雅版 | 50.98萬 | ↓9萬 | 41.98萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅高雅版 | 54.98萬 | ↓9.4萬 | 45.58萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1.5萬 | 48.58萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1.5萬 | 52.48萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅奢雅版 | 62.98萬 | ↓10.3萬 | 52.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驅典雅版 | 50.98萬 | ↓6萬 | 44.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1.5萬 | 48.58萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅高雅版 | 54.98萬 | ↓6萬 | 48.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1.5萬 | 52.48萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅奢雅版 | 62.98萬 | ↓6萬 | 56.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T V6 四驅典雅版 | 50.98萬 | ↓6萬 | 44.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊享巡航版 | 50.08萬 | ↓1.5萬 | 48.58萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅高雅版 | 54.98萬 | ↓6萬 | 48.98萬 | |
2023款 3.0T V6 四驅尊雅巡航版 | 53.98萬 | ↓1.5萬 | 52.48萬 | |
2024款 3.0T V6 四驅奢雅版 | 62.98萬 | ↓6萬 | 56.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 成都奧吉通林肯中心
新都/售本省
電話咨詢
[4S] 成都川物美林林肯機場路
高新區/售多市
電話咨詢