| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 24.99萬(wàn) | - | 24.99萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 29.09萬(wàn) | - | 29.09萬(wàn) | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 | 35.49萬(wàn) | - | 35.49萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 24.99萬(wàn) | - | 24.99萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 29.09萬(wàn) | - | 29.09萬(wàn) | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 | 35.49萬(wàn) | - | 35.49萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 后輪驅(qū)動(dòng)版 | 24.99萬(wàn) | - | 24.99萬(wàn) | |
| 2024款 長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版 | 29.09萬(wàn) | - | 29.09萬(wàn) | |
| 2024款 高性能全輪驅(qū)動(dòng)版 | 35.49萬(wàn) | - | 35.49萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)