| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 400h+ 暢悅版 | 42.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | |
| 2024款 400h+ 暢領(lǐng)版 | 50.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 45.98萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 400h+ 暢悅版 | 42.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 37.98萬(wàn) | |
| 2024款 400h+ 暢領(lǐng)版 | 50.98萬(wàn) | ↓5萬(wàn) | 45.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)