車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | ↓4.6萬 | 18.08萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓4.5萬 | 18.08萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓4.5萬 | 19.38萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓4.5萬 | 21.38萬 | |
2025款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓4.8萬 | 17.78萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | ↓4.8萬 | 17.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓4.8萬 | 19.08萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓4.8萬 | 21.08萬 | |
2025款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | - | 22.58萬 | |
2025款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2025款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | - | 23.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞聚成廣汽本田
南城街道/售多市
電話咨詢
[4S] 東莞大嶺山本田
大嶺山鎮/售多市
電話咨詢