| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驅(qū) Core | 20.08萬 | - | 20.08萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Plus | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Ultra | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
| 2025款 雙電機(jī)四驅(qū)高性能版 Ultra | 25.58萬 | - | 25.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驅(qū) Core | 20.08萬 | - | 20.08萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Plus | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Ultra | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
| 2025款 雙電機(jī)四驅(qū)高性能版 Ultra | 25.58萬 | - | 25.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驅(qū) Core | 20.08萬 | - | 20.08萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Plus | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
| 2025款 后驅(qū)長續(xù)航版 Ultra | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
| 2025款 雙電機(jī)四驅(qū)高性能版 Ultra | 25.58萬 | - | 25.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號