車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 舒享版 | 14.98萬 | ↓2萬 | 12.98萬 | |
2023款 2.0T 奢享版 | 16.98萬 | ↓2萬 | 14.98萬 | |
2023款 2.0T 臻享版 | 18.38萬 | ↓2萬 | 16.38萬 | |
2024款 2.0T 臻享版 6座 | 18.88萬 | ↓2萬 | 16.88萬 | |
2023款 2.0T 旗艦版 | 19.98萬 | ↓2萬 | 17.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 舒享版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2023款 2.0T 奢享版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
2023款 2.0T 臻享版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 | |
2024款 2.0T 臻享版 6座 | 18.88萬 | - | 18.88萬 | |
2023款 2.0T 旗艦版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T 舒享版 | 14.98萬 | - | 14.98萬 | |
2023款 2.0T 奢享版 | 16.98萬 | - | 16.98萬 | |
2023款 2.0T 臻享版 | 18.38萬 | - | 18.38萬 | |
2024款 2.0T 臻享版 6座 | 18.88萬 | - | 18.88萬 | |
2023款 2.0T 旗艦版 | 19.98萬 | - | 19.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上汽大通長春隆通4S店
寬城/售多市
電話咨詢
[4S] 長春鑫榮上汽大通
高新區/售本市
電話咨詢