車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.9萬 | 56.08萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓22.9萬 | 56.08萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓24.02萬 | 64.96萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓24.02萬 | 64.96萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓26.16萬 | 70.72萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 常州新奧奧迪
武進/售本省
電話咨詢
[4S] 常州鼎奧奧迪
金壇市/售本市
電話咨詢