車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓16.9萬(wàn) | 62.08萬(wàn) | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬(wàn) | ↓9.24萬(wàn) | 69.74萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓16.9萬(wàn) | 72.08萬(wàn) | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬(wàn) | ↓13.93萬(wàn) | 75.05萬(wàn) | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬(wàn) | ↓16.9萬(wàn) | 79.98萬(wàn) |
- 2024款 45 TFSI quattro 豪華型62.08萬(wàn)78.98萬(wàn)↓16.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 45 TFSI quattro 豪華型69.74萬(wàn)78.98萬(wàn)↓9.24萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 臻選型72.08萬(wàn)88.98萬(wàn)↓16.9萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 50 TFSI quattro 臻選型75.05萬(wàn)88.98萬(wàn)↓13.93萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 50 TFSI quattro 尊享型79.98萬(wàn)96.88萬(wàn)↓16.9萬(wàn)獲取底價(jià)