車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓17.28萬 | 61.70萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓17.28萬 | 61.70萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.48萬 | 69.50萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓19.48萬 | 69.50萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓21.28萬 | 75.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓21.32萬 | 57.66萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓24.02萬 | 64.96萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓23.25萬 | 73.63萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓26.3萬 | 83.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓21.32萬 | 57.66萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓24.02萬 | 64.96萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓23.25萬 | 73.63萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 55 TFSI quattro 旗艦型 | 109.80萬 | ↓26.3萬 | 83.50萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 煙臺銀座悅奧行奧迪
萊山/售本市
電話咨詢
[4S] 煙臺中升裕迪奧迪
福山/售本省
電話咨詢