車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | ↓15.72萬 | 63.26萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | ↓17.26萬 | 71.72萬 | |
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | ↓16.18萬 | 80.70萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2024款 45 TFSI quattro 豪華型 | 78.98萬 | - | 78.98萬 | |
2025款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 臻選型 | 88.98萬 | - | 88.98萬 | |
2024款 50 TFSI quattro 尊享型 | 96.88萬 | - | 96.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 金華東奧奧迪
金東/售多市
電話咨詢
[4S] 永康永奧奧迪
永康市/售本市
電話咨詢