| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 超值版城配王 2.0T 手動短軸超低頂 127Ps | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2025款 超值版城配王 2.0T 手動短軸中頂 127Ps | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸超低頂5/6座 127Ps | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸超低頂7/9座 127Ps | 10.38萬 | - | 10.38萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸中頂5/6座 127Ps | 10.48萬 | - | 10.48萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 超值版城配王 2.0T 手動短軸超低頂 127Ps | 9.58萬 | - | 9.58萬 | |
| 2025款 超值版城配王 2.0T 手動短軸中頂 127Ps | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸超低頂5/6座 127Ps | 10.08萬 | - | 10.08萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸超低頂7/9座 127Ps | 10.38萬 | - | 10.38萬 | |
| 2025款 超值版傲運(yùn)通 2.0T 手動短軸中頂5/6座 127Ps | 10.48萬 | - | 10.48萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號