| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)精英版 | 29.93萬(wàn) | - | 29.93萬(wàn) | |
| 2021款 純電動(dòng)豪華行政版 | 34.93萬(wàn) | - | 34.93萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 純電動(dòng)精英版 | 29.93萬(wàn) | - | 29.93萬(wàn) | |
| 2021款 純電動(dòng)豪華行政版 | 34.93萬(wàn) | - | 34.93萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)