<abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

<style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

<sup id="6vcb1"></sup>
  • 成都cc二手車報價是多少

    2025-01-27 23:36:07 作者:整理于互聯網

    在成都,大眾 CC 二手車的報價受多種因素影響,存在一定差異。

    2023 款 380TSI 耀目版,0 次過戶,原廠質保,2023 年 8 月首次上牌,表顯里程 2.30 萬公里,報價 18.88 萬(不含過戶費)。

    2011 款 1.8TSI 豪華型,2012 年 8 月上牌,里程 18.16 萬公里,報價 5.80 萬。

    2015 款 2.0TSI 至尊型,2015 年 2 月上牌,里程 14.64 萬公里,報價 9.51 萬。

    2016 款 1.8TSI 豪華型,2016 年 4 月上牌,里程 13.12 萬公里,報價 9.65 萬。

    2015 款 2.0TSI 豪華型,2014 年 12 月上牌,里程 12.94 萬公里,報價 8.69 萬。

    2016 款 1.8TSI 豪華型,2017 年 11 月上牌,里程 12.30 萬公里,報價 10.75 萬。

    2015 款 1.8TSI 豪華型,2015 年 11 月上牌,里程 12.20 萬公里,報價 8.90 萬。

    2013 款 1.8TSI 豪華型,2013 年 10 月上牌,里程 11.89 萬公里,報價 7.12 萬。

    2012 款 1.8TSI 豪華型,2013 年 6 月上牌,里程 11.51 萬公里,報價 6.66 萬。

    2015 款 1.8TSI 尊貴型,2015 年 3 月上牌,里程 11.15 萬公里,報價 9.00 萬。

    2016 款 1.8TSI 尊貴型,2016 年 8 月上牌,里程 10.98 萬公里,報價 10.26 萬。

    像 2016 款 2.0TSI 至尊型新車含稅價約 33 萬,2017 年 1 月首次上牌行駛 0.5 萬公里報價約為 18 萬。

    2023 款 380TSI 奪目版 2023 年 1 月上牌表顯里程 0.28 萬公里報價約 18.8 萬,2023 年 8 月的同款車型報價約 18.68 萬。

    2023 款獵裝車 380TSI 獵心版 2022 年 12 月上牌行駛 0.5 萬公里報價約 17.22 萬。

    需要注意,二手車報價并非一成不變,會受市場供需、車輛配置和整體成色等多因素影響。

    (圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)

    >>點擊查看今日優惠<<

      本文導航
      熱門文章
      TOP推薦
      相關閱讀
      點擊加載更多
      一级a做免费大全在线观看_国产三级精品三级男人的天堂_欧美激情二区在线播放_人妻中文字幕无码中出
      <abbr id="6vcb1"><tfoot id="6vcb1"><output id="6vcb1"></output></tfoot></abbr>

      <style id="6vcb1"><u id="6vcb1"><thead id="6vcb1"></thead></u></style>

      <sup id="6vcb1"></sup>
    • 精品国产一区二区三区久久狼 | 日韩欧美激情国产一区二区蜜 | 亚洲日韩欧美无线码在线 | 亚洲熟女综合色一区二区三区 | 亚洲国产精品线路久久人妖 | 亚洲日韩在线精品第一品 |