車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.76萬(wàn) | 25.12萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓14.76萬(wàn) | 25.12萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.57萬(wàn) | 26.51萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.57萬(wàn) | 26.51萬(wàn) | |
2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓15.57萬(wàn) | 26.51萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 39.88萬(wàn) | ↓9.97萬(wàn) | 29.91萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.52萬(wàn) | 31.56萬(wàn) | |
2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 42.08萬(wàn) | ↓10.52萬(wàn) | 31.56萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型 | 45.38萬(wàn) | ↓11.35萬(wàn) | 34.04萬(wàn) | |
2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型 | 48.88萬(wàn) | ↓12.22萬(wàn) | 36.66萬(wàn) |
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.12萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型25.12萬(wàn)39.88萬(wàn)↓14.76萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型26.51萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.51萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型26.51萬(wàn)42.08萬(wàn)↓15.57萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型29.91萬(wàn)39.88萬(wàn)↓9.97萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華致雅型31.56萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.52萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 40 TFSI 豪華動(dòng)感型31.56萬(wàn)42.08萬(wàn)↓10.52萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 豪華動(dòng)感型34.04萬(wàn)45.38萬(wàn)↓11.35萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 45 TFSI 臻選動(dòng)感型36.66萬(wàn)48.88萬(wàn)↓12.22萬(wàn)獲取底價(jià)