車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓14.36萬 | 25.52萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓15.15萬 | 26.93萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓15.15萬 | 26.93萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓16.34萬 | 29.04萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓17.11萬 | 31.77萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.16萬 | 26.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓13.89萬 | 28.19萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13.89萬 | 28.19萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.98萬 | 30.40萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.13萬 | 32.75萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.16萬 | 26.72萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.31萬 | 27.77萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.31萬 | 27.77萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.43萬 | 29.95萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.62萬 | 32.26萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 泰州奧正冠通奧迪
海陵/售多市
電話咨詢
[4S] 泰州金迪奧迪
姜堰/售多市
電話咨詢